特長
- ブラシレスモータドライバI/Fを搭載
- CAN I/F搭載
- サーミスタI/F搭載
- キャラクタ液晶I/F搭載
- RS232C用D-SUB9ピンコネクタ搭載
- NMI、RESET用スイッチ搭載
- デバッグスイッチ、LED搭載
- ブレッドボードI/F用コネクタ搭載
仕様
機 能 | 仕 様 |
---|---|
ブラシレスモータドライバ | EBD-223741-MC512(シチズン千葉精密株式会社)の接続を想定 モータ駆動信号出力、ホールIC入力、エンコーダ入力、モータ駆動電流計測回路を搭載 |
CAN | MCU内蔵CANインターフェース使用 CANトランシーバ :SN65HVD256(TI) NH3ピンコネクタ :B3P-SHF-1AA(日圧) |
サーミスタ | サーミスタ接続用のアナログ入力を搭載 サーミスタ:NXFT15XH103FA2B(村田製作所) |
RS232Cコネクタ変換 | NH6ピンコネクタ:B6P-SHF-1AA(日圧)からの信号を、 DSUB9ピン:XM2C-0942-132L(オムロン)へ変換 |
スイッチ | NMI用タクタイルスイッチ 1個 RESET用タクタイルスイッチ 1個 デバッグ用トルグスイッチ 4個 |
LED | デバッグLED 4個 |
電源 | DC5V±5% DC12V±5%(モータ用) |
消費電流 | 電源電圧 5V:Typ 約 160mA (MP-RZT1-01のデバッグ用ファーム動作時) |
使用条件 | 温度0℃~60℃(結露なき事) |
寸法 | 230×172mm |
ブロック図
開発環境
⇒MP-RZT1-01マイコンボードの「開発環境」を参照してください。
ダウンロード
- 製品マニュアル
タイトル Rev. ファイル名 サイズ(KB) ハードウェアマニュアル Rev1.00 EV-RZT1-01_manual.pdf 2278 - アプリケーションノート 【上記以外】
⇒MP-RZT1-01マイコンボードの「アプリケーションノート」を参照してください。
製品内容
- 評価ボード <1枚>
- CD-ROM <1枚>
- 電源ケーブル(5V用)<1本>
- 電源ケーブル(12V用)<1本>
- DSUB接続用ケーブル <1本>